16 Spielerinnen der NLB
7 Trainer
2 Physiotherapeutinnen
| Reisedetails | ||||||||
| Hinreise | U16 / U19 | NLB | ||||||
| Besammlung Zuchwil SZZ | 4.30 | Uhr | 9.00 | Uhr | Besammlung Solothurn HB | |||
| Zuchwil SZZ ab mit Car | 4.45 | Uhr | 9.34 | Uhr | Solothurn HB ab | |||
| Oensingen Fussballplatz ab | ca. | 5.00 | Uhr | 10.49 | Uhr | Ankunft Zürich Airport | ||
| Zürich ab mit SWISS | 7.00 | Uhr | 11.55 | Uhr | Zürich ab mit SWISS | |||
| Valencia an | 9.05 | Uhr | 14.00 | Uhr | Valencia an | |||
| Valencia ab mit Car | ca. | 10.00 | Uhr | 15.00 | Uhr | Valencia ab mit Car | ||
| Benicàssim an | ca. | 10.45 | Uhr | 15.45 | Uhr | Benicàssim an | ||
| Rückreise | U16 / U19 / NLB | |||||||
| Benicàssim ab mit Car | 17.30 | Uhr | ||||||
| Valencia ab mit SWISS | 19.50 | Uhr | ||||||
| Zürich an | 21.55 | Uhr | ||||||
| Zürich ab mit Car | ca. | 22.45 | Uhr | 22.43 | Uhr | Abfahrt SBB Zürich Airport | ||
| Oensingen Fussballplatz an | ca. | 23.30 | Uhr | 23.03 | Uhr | Umsteigen > Zürich HBF ab | ||
| Zuchwil SZZ an | ca. | 24.00 | Uhr | 0.04 | Uhr | Solothurn HB an | ||
6 x 90 Minuten Training auf Kunstrasen
6 x 90 Minuten Training auf Naturrasen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen